-
03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
| 価格(税抜) | |
|---|---|
| 交通 | JR各線「赤羽駅」徒歩01分 |
| 所在地 | 東京都北区赤羽一丁目13番2号 |
| 物件種別 | 用途 | 構造・規模 | 建築年月日 |
|---|---|---|---|
| 売ビル | 店舗・事務所・倉庫 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 | 2006年1月30日 |
| 物件種別 | 売ビル |
|---|---|
| 物件名 | Anthem赤羽駅前ビル |
| 地番 | 東京都北区赤羽一丁目13番3 |
| 住居表示 | 東京都北区赤羽一丁目13番2号 |
| 交通 | JR各線「赤羽駅」徒歩01分 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況面積 | 97.09m² 29.36坪 公簿 |
| 接面道路 | 南側公道:幅員約24.87m |
| 家屋番号 | 13番3の2 |
| 用途 | 店舗・事務所・倉庫 |
| 構造・規模 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 |
| 延床面積 | 565.59m² 171.09坪 |
| 建築年月日 | 2006年1月30日 |
|---|---|
| 利用状況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 高度地区 | 規制無し |
| 日影規制 | 規制無し |
| 設備 | 調査前 |
| 価格(税抜) | 1,200,000,000円 |
| 備考 | ■引渡時期:協議 ■令和6年度評価額:215,433,000円(土地)、60,498,600円(建物) ■令和6年度固定資産税:1,472,889円(土地)、1,028,475円(建物) ■預り敷金:28,525,493円 ■賃料等収入計:年間49,323,912円(税込) |
| 物件No | 285 |
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。