-
03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
| 価格(税込) | |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新御徒町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩7分 |
| 所在地 | 東京都台東区台東4-25-1 |
| 物件種別 | 用途 | 構造・規模 | 建築年月日 |
|---|---|---|---|
| 売ビル | 事務所・店舗・住宅 | RC造4階建地下1階付 | 1961年11月1日 |
| 物件種別 | 売ビル |
|---|---|
| 物件名 | 康江ビル |
| 地番 | 東京都台東区台東四丁目4番2、同4番1 |
| 住居表示 | 東京都台東区台東4-25-1 |
| 交通 | 都営大江戸線「新御徒町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩7分 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況面積 | 81.73m² 24.72坪 公簿 |
| 接面道路 | 南側約6.7m公道、東側約7.0公道 |
| 家屋番号 | 4番2 |
| 用途 | 事務所・店舗・住宅 |
| 構造・規模 | RC造4階建地下1階付 |
| 延床面積 | 306.12m² 92.6坪 |
|---|---|
| 建築年月日 | 1961年11月1日 |
| 利用状況 | 一部賃貸中 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
| 価格(税込) | 220,000,000円 (@8,899,676円) |
| 備考 | ■地下倉庫を除く7戸のうち、4戸がテナント入居中です。(別添:レントロール参照) ■1階の蕎麦屋は定借で、期間は2025年7月末までです。 ■容積率は前面道路幅員の制限により、420%ですが、特定道路による容積率緩和により約500%となります。 ■事務所3戸、店舗5戸、住宅2戸 |
| 物件No | 274 |
康江ビルはの学区エリアです。
康江ビル周辺の学校一覧
康江ビルはです
康江ビルの区分項目
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。