-
03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
| 価格(税込) | |
|---|---|
| 交通 | 各線「渋谷駅」徒歩03分 |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目9番3号 |
| 物件種別 | 用途 | 構造・規模 | 建築年月日 |
|---|---|---|---|
| 売ビル | 事務所 | 鉄骨造陸屋根地下1階付8階建 | 1972年5月30日 |
| 物件種別 | 売ビル |
|---|---|
| 物件名 | 大和ビル |
| 地番 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目19番10、19番9 |
| 住居表示 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目9番3号 |
| 交通 | 各線「渋谷駅」徒歩03分 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況面積 | 106.48m² 32.21坪 実測 |
| 接面道路 | 東南側公道(玉川通り)幅員:約50m |
| 家屋番号 | 19番10の1 |
| 用途 | 事務所 |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根地下1階付8階建 |
| 延床面積 | 781.89m² 236.52坪 |
| 建築年月日 | 1972年5月30日 |
| 利用状況 | 一部賃貸中(地下1階のみ) |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 800% |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 高度地区 | 規制無し |
| 日影規制 | 規制無し |
| その他 | 駐車場整備地区 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
| 価格(税込) | 1,400,000,000円 |
| 備考 | ■地区計画:道玄坂一丁目地区 ■航空法:建物高さの制限約245m ■地階月額収入:月額414,945円(税込)…クリニック |
| 物件No | 246 |
大和ビルはの学区エリアです。
大和ビル周辺の学校一覧
大和ビルはです
大和ビルの区分項目
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。