-
03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
| 価格(税込) | |
|---|---|
| 交通 | JR各線「渋谷駅」徒歩9分 東京メトロ各線「渋谷駅」徒歩7分 |
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町37-15 |
| 物件種別 | 用途 | 構造・規模 | 建築年月日 |
|---|---|---|---|
| 一棟ビル | 店舗・事務所 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付地上6階建 | 2020年8月31日 |
| 物件種別 | 一棟ビル |
|---|---|
| 物件名 | ファザーランド渋谷Ⅱ |
| 地番 | 東京都渋谷区宇田川町108番5 |
| 住居表示 | 東京都渋谷区宇田川町37-15 |
| 交通 | JR各線「渋谷駅」徒歩9分 東京メトロ各線「渋谷駅」徒歩7分 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況面積 | 118.02m² 35.7坪 実測 |
| 接面道路 | 南西側公道:幅員約7.81m、北東側公道:約6.34m |
| 用途 | 店舗・事務所 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付地上6階建 |
| 延床面積 | 504.69m² 152.66坪 |
| 建築年月日 | 2020年8月31日 |
| 利用状況 | 空室 |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 高度地区 | 無指定 |
| 日影規制 | 無指定 |
| その他 | 駐車場整備地区 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
| 価格(税込) | 1,600,000,000円 |
| 物件No | 225 |
ファザーランド渋谷Ⅱはの学区エリアです。
ファザーランド渋谷Ⅱ周辺の学校一覧
ファザーランド渋谷Ⅱはです
ファザーランド渋谷Ⅱの区分項目
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。