-
03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
| 価格(税込) | |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩02分 |
| 所在地 | 東京都文京区千石4-39-20 |
| 物件種別 | 用途 | 構造・規模 | 建築年月日 |
|---|---|---|---|
| 売ビル | 店舗・居宅 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 | 1995年4月20日 |
| 物件種別 | 売ビル |
|---|---|
| 物件名 | 川田ビル |
| 地番 | 東京都文京区千石四丁目31番48 |
| 住居表示 | 東京都文京区千石4-39-20 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩02分 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況面積 | 50.98m² 15.42坪 公簿 |
| 接面道路 | 南東側都道:幅員25m |
| 家屋番号 | 千石四丁目31番48の2、千石四丁目31番48の3 |
| 用途 | 店舗・居宅 |
| 構造・規模 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 |
| 延床面積 | 174.14m² 52.68坪 |
| 建築年月日 | 1995年4月20日 |
|---|---|
| 利用状況 | 居住中 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 高度地区 | 最高限度高さ:46m高度地区、最低限度高さ:最低限度高度地区7m |
| 日影規制 | 指定なし |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
| 価格(税込) | 95,000,000円 |
| 物件No | 198 |
川田ビルはの学区エリアです。
川田ビル周辺の学校一覧
川田ビルはです
川田ビルの区分項目
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。