-
03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
| 価格(税込) | |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「高田馬場駅」徒歩01分 JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅」徒歩03分 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場一丁目25番29号 |
| 物件種別 | 用途 | 構造・規模 | 建築年月日 |
|---|---|---|---|
| 売新築ビル | 店舗・事務所 | 鉄骨造陸屋根地上10階建 | 2020年1月31日 |
| 物件種別 | 売新築ビル |
|---|---|
| 物件名 | ファザーランド高田馬場 |
| 地番 | 東京都新宿区高田馬場一丁目1408番8 |
| 住居表示 | 東京都新宿区高田馬場一丁目25番29号 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「高田馬場駅」徒歩01分 JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅」徒歩03分 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況面積 | 122.11m² 36.94坪 公簿 |
| 接面道路 | 北東側公道:約21m |
| 用途 | 店舗・事務所 |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根地上10階建 |
| 延床面積 | 775.79m² 234.68坪 |
| 建築年月日 | 2020年1月31日 |
| 利用状況 | 着工前 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 高度地区 | 最高限度高度地区 |
| 日影規制 | 指定無し |
| その他 | 景観法・第2種文教地区・駐車場整備地区 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 価格(税込) | 1,234,521,600円 |
| 備考 | 建築確認前につきプランに変更が生じる可能性がございます。 前面道路は都市計画道路になります。(計画決定) |
| 物件No | 187 |
ファザーランド高田馬場はの学区エリアです。
ファザーランド高田馬場周辺の学校一覧
ファザーランド高田馬場はです
ファザーランド高田馬場の区分項目
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。