-
03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町「氷川台」駅徒歩14分 |
| 所在地 | 練馬区氷川台2-16-11 |
| 物件種別 | 用途 | 構造・規模 | 建築年月日 |
|---|---|---|---|
| 売古家付土地 | 居宅 車庫 | 軽量鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 | 1977年10月18日 |
| 物件種別 | 売古家付土地 |
|---|---|
| 物件名 | 練馬区氷川台2丁目古家付土地 |
| 地番 | 練馬区氷川台二丁目135番8 |
| 住居表示 | 練馬区氷川台2-16-11 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町「氷川台」駅徒歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況面積 | 132.23m² 39.99坪 公簿 |
| 接面道路 | 北側 約6m 公道 西側 約6m 公道 |
| 家屋番号 | 135番8の2 |
| 用途 | 居宅 車庫 |
| 構造・規模 | 軽量鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 |
| 延床面積 | 110.4m² 33.39坪 |
|---|---|
| 建築年月日 | 1977年10月18日 |
| 利用状況 | 空室 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 防火地域 | 準防火 |
| 高度地区 | 第2種高度地区 |
| その他 | 敷地面積の最低限度75㎡ |
| 価格 | 65,000,000 |
| 物件No | 178 |
練馬区氷川台2丁目古家付土地はの学区エリアです。
練馬区氷川台2丁目古家付土地周辺の学校一覧
練馬区氷川台2丁目古家付土地はです
練馬区氷川台2丁目古家付土地の区分項目
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。