-
03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
| 価格 | |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線「中神駅」徒歩14分 JR青梅線「昭島駅」徒歩14分 |
| 所在地 | 東京都昭島市昭和町三丁目11番5 |
| 物件種別 | 構造・規模 | 建築年月日 |
|---|---|---|
| 売店舗 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 2006年6月1日 |
| 物件種別 | 売店舗 |
|---|---|
| 物件名 | 昭島市昭和町売店舗 |
| 地番 | 東京都昭島市昭和町三丁目367番1 |
| 住居表示 | 東京都昭島市昭和町三丁目11番5 |
| 交通 | JR青梅線「中神駅」徒歩14分 JR青梅線「昭島駅」徒歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況面積 | 695.59m² 210.42坪 公簿 |
| 接面道路 | 東側公道:幅員約16~17m、西側公道:幅員約11m |
| 構造・規模 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
| 延床面積 | 171.58m² 51.9坪 |
| 建築年月日 | 2006年6月1日 |
|---|---|
| 利用状況 | 空室 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 設備 | 東京電力、都市ガス、本下水 |
| 価格 | 230,000,000円 (@1,093,052円) |
| 物件No | 163 |
昭島市昭和町売店舗はの学区エリアです。
昭島市昭和町売店舗周辺の学校一覧
昭島市昭和町売店舗はです
昭島市昭和町売店舗の区分項目
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。