-
03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
| 価格(税別) | |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大塚駅」徒歩03分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩08分 |
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚二丁目46番1号 |
| 物件種別 | 用途 | 構造・規模 | 建築年月日 |
|---|---|---|---|
| 売ビル | 商業地域 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付地上9階建 | 1991年5月21日 |
| 物件種別 | 売ビル |
|---|---|
| 物件名 | 南大塚KMビル |
| 地番 | 東京都豊島区南大塚二丁目46番1、46番2 |
| 住居表示 | 東京都豊島区南大塚二丁目46番1号 |
| 交通 | JR山手線「大塚駅」徒歩03分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩08分 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況面積 | 102.1m² 30.89坪 公簿 |
| 接面道路 | 南側公道:幅員約30m |
| 家屋番号 | 46番2 |
| 用途 | 商業地域 |
| 構造・規模 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付地上9階建 |
| 延床面積 | 697.74m² 211.07坪 |
| 建築年月日 | 1991年5月21日 |
|---|---|
| 利用状況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 700% |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 高度地区 | 指定無し |
| 日影規制 | 指定無し |
| 価格(税別) | 580,000,000円 (@18,776,303円) |
| 備考 | ■満室想定収入:約32,421千円(2018年5月22日現在地下1階のみ空室) ■各階テナント構成 9F:きものサロン ながしま 東京支店 8F:鑫成株式会社 7F:新来産業株式会社 6F:ほぐし&HOGUSHI 5F:株式会社エル イー アイ ジャパン 4F:アークイースト株式会社/株式会社内外商工 3F:日本二胡学院 大塚教室 2F:大塚餃子軒 1F:大塚餃子軒 ■検査済証有 |
| 物件No | 159 |
南大塚KMビルはの学区エリアです。
南大塚KMビル周辺の学校一覧
南大塚KMビルはです
南大塚KMビルの区分項目
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。