-
03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
価格(別途消費税) | 550,000万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩02分 都営大江戸線「六本木駅」徒歩04分 |
所在地 | 東京都港区六本木三丁目12番6号 |
物件種別 | 用途 | 構造・規模 | 建築年月日 |
---|---|---|---|
一棟収益売ビル | 店舗・事務所・機械室、付属建物:駐車場 | SRC造陸屋根B1~9F建 | 1971年2月18日 |
物件種別 | 一棟収益売ビル |
---|---|
物件名 | 六本木プラザビル |
地番 | 東京都港区六本木三丁目209番2、同番3、同番4 |
住居表示 | 東京都港区六本木三丁目12番6号 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩02分 都営大江戸線「六本木駅」徒歩04分 |
地目 | 宅地 |
現況面積 | 472.29m² 142.87坪 公簿 |
接面道路 | 南西側公道:幅員約20m、北西側公道:幅員約5.5m、南東側公道:幅員約3.5m |
家屋番号 | 209番3 |
用途 | 店舗・事務所・機械室、付属建物:駐車場 |
構造・規模 | SRC造陸屋根B1~9F建 |
延床面積 | 3207.78m² 970.35坪 |
建築年月日 | 1971年2月18日 |
---|---|
利用状況 | 満室稼動 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 700% |
防火地域 | 防火地域 |
高度地区 | 指定なし |
日影規制 | 指定なし |
設備 | 公営水道・東京電力・都市ガス・公共下水 |
価格(別途消費税) | 5,500,000,000円 |
備考 | ■増改築:昭和52年12月14日変更、増築9階部分 ■検査済証有 ■年間収入:220,143,624円(2015年実績) ■年間支出:64,817,652円(2015年実績) ■引渡相談 ■消費税別途(参考評価額割合:土地95%、建物5%) ■別途光熱費収入有:年間約14,000,000円(2013年実績) ■現況有姿渡し ■公簿取引 ■瑕疵担保責任免責 |
物件No | 121 |
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。