<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>青山建物インベストメント｜商業店舗専門青山建物インベストメント｜商業店舗専門</title>
	<atom:link href="https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aoyamatatemono-i.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 10:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.5.2</generator>
		<item>
		<title>練馬区貫井4丁目一戸建(店舗)現地内覧会開催</title>
		<link>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=40964</link>
		<comments>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=40964#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 05:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aoyama0423]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=40964</guid>
		<description><![CDATA[5月28日(土曜日)開催時間：14：00～18：00　5月29日(日曜日)開催時間：10：00～17：00 物件住所：練馬区貫井4-1-14]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5月28日(土曜日)開催時間：14：00～18：00　5月29日(日曜日)開催時間：10：00～17：00<br />
物件住所：練馬区貫井4-1-14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2&#038;p=40964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>所沢駅直結の商業施設、第1期開業／西武HD</title>
		<link>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39263</link>
		<comments>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39263#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aoyama0423]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39263</guid>
		<description><![CDATA[（株）西武ホールディングスは2日、商業施設「グランエミオ所沢」（埼玉県所沢市、第1期）を開業した。 敷地面積約3万9,400平方メートル、延床面積約11万6,000平方メートル、鉄骨造地上5階地下2階建て。総店舗数は約1<a href="https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39263">...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>（株）西武ホールディングスは2日、商業施設「グランエミオ所沢」（埼玉県所沢市、第1期）を開業した。<br />
敷地面積約3万9,400平方メートル、延床面積約11万6,000平方メートル、鉄骨造地上5階地下2階建て。総店舗数は約120店舗。2期と合わせた総事業費は268億円。事業主は西武鉄道（株）。企画、開発、施設管理は（株）西武プロパティーズが行なう。<br />
第1期では77店舗がオープン。西武線沿線初出店（37店舗）や、ライフシーンを彩る高感度セレクトショップから食の専門店、パスポートセンターなどの公共サービス機関まで幅広い業種を集積した。<br />
第2期では、線路上空から西側の所沢ステーションビル跡地を一体的に開発。商業店舗（約40店舗）や南側改札口を新設する。<br />
2020年夏に全面開業予定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2&#038;p=39263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>新社会人の賃貸入居、約半数が親から資金援助</title>
		<link>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39262</link>
		<comments>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39262#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aoyama0423]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39262</guid>
		<description><![CDATA[アットホーム（株）は5日、「新社会人住み替え資金事情」調査を発表した。 社会人になるのを機に、入社に合わせて一般賃貸住宅（社宅や寮といった給与住宅は除く）に住み替えて、一人暮らしをした経験がある会社員歴1〜3年目の男女5<a href="https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39262">...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アットホーム（株）は5日、「新社会人住み替え資金事情」調査を発表した。<br />
社会人になるのを機に、入社に合わせて一般賃貸住宅（社宅や寮といった給与住宅は除く）に住み替えて、一人暮らしをした経験がある会社員歴1〜3年目の男女513人にアンケートを実施。調査期間は2月2〜5日。<br />
月額家賃（管理費含む）は平均で5万7,000円（間取りは1K、26.7平方メートル）、敷金は4万3,000円、礼金は3万2,000円、仲介手数料は4万円で、これらを合計した初期費用額は17万2,000円だった。初期費用に対する親の援助の有無は、ありが48.4％、なしが51.6％で、親からの援助額は平均7万8,000円。<br />
また、引っ越し代平均7万9,000円に対する援助額は4万円、家電家具など新生活開始準備金16万9,000円に対しては6万円となり、初期費用含めた総費用42万円に対する援助額は17万8,000円だった。<br />
「住み替えの際、初期費用を抑えることを重視する」と答えた人は70.8％。フリーレント物件選択者は17.5％だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2&#038;p=39262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>マンション買い時感はやや低下／メジャー7調査</title>
		<link>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39257</link>
		<comments>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39257#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aoyama0423]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39257</guid>
		<description><![CDATA[ディベロッパー7社（住友不動産（株）、（株）大京、東急不動産（株）、東京建物（株）、野村不動産（株）、三井不動産レジデンシャル（株）、三菱地所レジデンス（株））が運営する新築マンションポータルサイト「メジャーセブン」が、<a href="https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39257">...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ディベロッパー7社（住友不動産（株）、（株）大京、東急不動産（株）、東京建物（株）、野村不動産（株）、三井不動産レジデンシャル（株）、三菱地所レジデンス（株））が運営する新築マンションポータルサイト「メジャーセブン」が、2017年度の「新築分譲マンション購入意向者アンケート」の実施結果を公表した。17年12月11〜25日、構成する7社のインターネット会員に対して、メールでアンケートを告知してフォームに誘導、回答してもらった。回答数は3,088人。<br />
マンション購入検討理由は、「資産を持ちたい、資産として有利だと思った」が20.6％（前年比0.3ポイント増）で最も多かった。「もっと広い住まいに住みたいから」が19.1％（同0.5ポイント減）、「もっと交通の便の良いところに住みたいから」が18.2％（同0.4ポイント増）と、上位3項目は前年と同様だった。「通勤に便利な場所に住みたいから」が16.6％（同0.7ポイント増）で前年7位から4位に上昇した。<br />
マンションの買い時感について聞くと、「買い時だと思う」と回答したのは10.4％（同0.7ポイント増）で、前回よりも上昇。一方で、「どちらかと言えば買い時」が31.5％（同4.6ポイント減）と減少した。「買い時だと思わない」という回答は17.9％（同1.3ポイント増）、「どちらかと言えば買い時だと思わない」が21.8％（同2.3ポイント増）。買い時感はやや弱まった。<br />
「買い時」と思うタイミングについては、「住宅ローン金利が低水準だから」が62.1％（同5.3ポイント減）。これに加え、「2019年10月に消費税が10％に増税予定のため」が40.6％（同6.1ポイント増）と、増加傾向となった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2&#038;p=39257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>既存戸建て価格、12.6％と大きく上昇</title>
		<link>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39212</link>
		<comments>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39212#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aoyama0423]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39212</guid>
		<description><![CDATA[（株）東京カンテイは19日、2018年1月の主要都市圏・主要都市別の中古（既存）木造一戸建て住宅平均価格動向を発表した。調査対象は、敷地面積100〜300平方メートル、最寄り駅からの所要時間が徒歩30分以内もしくはバス2<a href="https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39212">...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>（株）東京カンテイは19日、2018年1月の主要都市圏・主要都市別の中古（既存）木造一戸建て住宅平均価格動向を発表した。調査対象は、敷地面積100〜300平方メートル、最寄り駅からの所要時間が徒歩30分以内もしくはバス20分以内、木造で土地・建物とも所有権の物件。<br />
首都圏の平均価格は3,430万円（前月比12.6％上昇）と大きく上昇に転じた。都県別では、東京都が5,625万円（同5.9％下落）と3ヵ月連続で下落。神奈川県は3,698万円（同20.5％上昇）と急上昇し、3,506万円の高額となっていた17年3月の水準を超えた。千葉県は2,196万円（同3.9％上昇）と反転上昇。埼玉県は2,410万円（同5.5％上昇）と連続上昇した。首都圏では、強含みに変化している。<br />
近畿圏の平均価格は2,466万円（同5.6％上昇）と、反転上昇した。府県別では、大阪府が2,634万円（同5.6％上昇）と連続上昇。兵庫県は2,425万円（同5.7％上昇）と連続上昇。京都府は3,776万円（同16.6％上昇）と大きく上昇に転じた。<br />
中部圏の平均価格は2,219万円（同5.4％上昇）、愛知県は2,704万円（同3.8％上昇）と、いずれも4ヵ月連続の上昇となった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2&#038;p=39212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>新築戸建て価格、首都圏で大きく上昇</title>
		<link>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39211</link>
		<comments>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39211#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aoyama0423]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39211</guid>
		<description><![CDATA[（株）東京カンテイは19日、2018年1月の主要都市圏別・新築一戸建て住宅平均価格動向を発表した。敷地面積100〜300平方メートル、最寄り駅からの所要時間徒歩30分以内もしくはバス20分以内、木造で土地・建物共に所有権<a href="https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39211">...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>（株）東京カンテイは19日、2018年1月の主要都市圏別・新築一戸建て住宅平均価格動向を発表した。敷地面積100〜300平方メートル、最寄り駅からの所要時間徒歩30分以内もしくはバス20分以内、木造で土地・建物共に所有権の物件が対象。<br />
首都圏の平均価格は3,773万円（前月比8.1％上昇）と2ヵ月連続の上昇。1月は供給が絞り込まれ、価格が上昇した。都県別にみると、東京都は4,583万円（同2.6％上昇）と連続上昇、神奈川県は4,115万円（同6.8％上昇）と14年4月の調査開始以来初の4,000万円台となった。千葉県は3,074万円（同7.7％上昇）、埼玉県は3,236万円（同4.5％上昇）となった。前年同月比では東京都以外の県で上昇している。<br />
近畿圏の平均価格は2,901万円（同0.8％上昇）と2ヵ月連続の上昇。府県別では、大阪府が3,121万円（同1.3％下落）と反転下落、兵庫県は2,996万円（同4.0％上昇）と3ヵ月連続で上昇、京都府が2,924万円（同10.1％下落）と大きく連続下落した。<br />
中部圏は3,015万円（同3.8％上昇）と3ヵ月ぶりに反転上昇。愛知県は3,176万円（同0.5％上昇）とわずかながら反転上昇となった。<br />
福岡県は2,937万円（同6.4％上昇）と2ヵ月連続で上昇した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2&#038;p=39211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>首都圏分譲M賃料、5ヵ月連続で上昇</title>
		<link>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39207</link>
		<comments>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39207#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aoyama0423]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39207</guid>
		<description><![CDATA[（株）東京カンテイは15日、2018年1月の三大都市圏（主要都市別）の分譲マンション賃料の推移を発表した。分譲マンションが賃貸された場合の募集賃料を、1平方メートル当たりに換算して算出したもの。 同月の首都圏分譲マンショ<a href="https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39207">...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>（株）東京カンテイは15日、2018年1月の三大都市圏（主要都市別）の分譲マンション賃料の推移を発表した。分譲マンションが賃貸された場合の募集賃料を、1平方メートル当たりに換算して算出したもの。<br />
同月の首都圏分譲マンションの1平方メートル当たり平均賃料は2,742円（前月比0.9％増）と、5ヵ月連続で上昇。都県別では、平均築年数の若返りもあった東京都が3,305円（同0.4％増）と上昇傾向を維持して3,300円台に達した。また、神奈川県は2,136円（同1.0％増）、埼玉県は1,602円（同0.9％増）、千葉県は1,544円（同0.7％増）と軒並みプラスとなった。いずれも平均築年数が同程度だった月の賃料水準を上回っており、正味トレンド自体も堅調に推移している。<br />
近畿圏の平均賃料は1,825円（同0.8％増）と再び上昇し、3ヵ月連続で1,800円台を維持。大阪府では、築浅事例の増加により平均築年数が若返っており、2,228円（同2.9％増）と大幅に上昇した。対照的に、兵庫県では築古事例が増加したことで、1,602円（同0.7％減）と賃料水準をやや下げたものの、かろうじて1,600円台は維持した。<br />
中部圏の平均賃料は1,738円（同3.1％増）。愛知県は1,783円（同2.9％増）となった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2&#038;p=39207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>M購入意欲、「増している」が48.7％</title>
		<link>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39184</link>
		<comments>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39184#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aoyama0423]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39184</guid>
		<description><![CDATA[スタイルアクト（株）は8日、第40回「マンション購入に対する意識調査」結果を発表した。同社運営のウェブサイトで、直近3ヵ月間に新築マンションの販売センターを訪れた登録会員を対象に、四半期ごとに行なっているもの。有効回答数<a href="https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39184">...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>スタイルアクト（株）は8日、第40回「マンション購入に対する意識調査」結果を発表した。同社運営のウェブサイトで、直近3ヵ月間に新築マンションの販売センターを訪れた登録会員を対象に、四半期ごとに行なっているもの。有効回答数は197。<br />
1年前に比べて「購入意欲が増している＋購入意欲がやや増している」と回答した人は48.7％（前回調査比8.7％増）と増加した。また、「消費税が10％に増税される2019年10月までにマンションを購入したい」（そう思う＋まあそう思う）が43.6％と高く、消費税増税が購入意欲を促す一要因になっていることが分かった。<br />
一方で、購入したい物件数については平均が1.01件と5四半期ぶりに減少。その理由として、湾岸や横浜の大型物件といった消費者の印象に残りやすい「直近の販売で大規模な物件」の販売が一巡したことが挙げられる、と分析した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2&#038;p=39184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>既存物件購入、過半数が「決め手はリビング」</title>
		<link>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39182</link>
		<comments>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39182#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aoyama0423]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39182</guid>
		<description><![CDATA[（株）ホームステージング・ジャパン（東京都品川区、代表：ルーカス・クハルスキー氏）は6日、「中古（既存）物件購入に関する調査」結果を発表した。1月15〜27日に実施。調査対象は、全国の既存物件の購入経験がある20〜60歳<a href="https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39182">...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>（株）ホームステージング・ジャパン（東京都品川区、代表：ルーカス・クハルスキー氏）は6日、「中古（既存）物件購入に関する調査」結果を発表した。1月15〜27日に実施。調査対象は、全国の既存物件の購入経験がある20〜60歳代以上の男女532人。<br />
購入のきっかけについては、「家賃がもったいないと思った」（27.4％）が最も多く、「希望エリアに良い物件が出た」（17.1％）、「特にきっかけはなかった」（12.2％）が続いた。年齢別では、若い世代の多くは「賃貸の更新のタイミング」を理由に挙げた。<br />
内覧に行く前の情報源については、「不動産仲介会社のホームページ」が最多で41.7％。次いで「住宅紹介ポータルサイト」（31.0％）、「折込チラシ」（28.6％）、「住宅情報誌（紙）」（27.8％）」、「友人・知人からの紹介」（23.7％）となった。<br />
内覧前に参考にする写真では「キッチン」が55.7％と最も重視されているという結果に。そのほか、「リビング」（52.4％）、風呂（45.5％）も注目度が高いことが分かった。なお、年代別では、20歳代の99.0％が何かしら写真を気にする一方で、50歳以上では約4割程度が写真を気にしていないと回答している。<br />
購入を決めた物件で内覧後に良い印象として残ったものは、「明るさ」（49.6％）、「広さ」（48.4％）、「周辺環境」（35.7％）が上位に。年代別では、「におい・香り」「室内ディスプレイ」で顕著な差がつき、20歳代と30歳代が印象として残っているのに対して、40歳以上はあまり気にしていないことが分かった。<br />
購入の決め手は、「リビング」（54.1％）が半数以上。「キッチン」（43.1％）、「ダイニング」（39.8％）」「風呂」（33.5％）が続いた。なお、4位までの項目は男女での違いはほとんど見られなかった。<br />
購入する際、家具の配置やインテリアコーディネートまで考えた上で検討する人は60.5％で、20歳代に至っては約8割が検討すると回答した。家具付き物件を希望する割合は約4割弱となり、20歳代が約7割となっている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2&#038;p=39182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>銀座・表参道のプライム賃料、ピーク近付く</title>
		<link>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39181</link>
		<comments>https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39181#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aoyama0423]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39181</guid>
		<description><![CDATA[JLLは、2017年第4四半期の東京プライムリテール市場動向を発表した。 1階の賃料は、銀座が月額坪当たり27万5,000円、表参道が同21万5,000円と、前期からほぼ横ばい。 「グローバル プライムリテール クロック<a href="https://www.aoyamatatemono-i.com/?p=39181">...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>JLLは、2017年第4四半期の東京プライムリテール市場動向を発表した。<br />
1階の賃料は、銀座が月額坪当たり27万5,000円、表参道が同21万5,000円と、前期からほぼ横ばい。<br />
「グローバル プライムリテール クロック」を見ると、東京プライムリテールの賃料は「上昇減速」期で、間もなくピークを迎えると予測。同社では、「需給の逼迫は続くとみられるが、賃料はすでにピークに近い高値圏にあり、大幅な賃料上昇は見込めず、安定的に推移する見通し」と分析している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aoyamatatemono-i.com/?feed=rss2&#038;p=39181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
